№ | Подъезд | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2532 | 2 | 28 | 1 | 63.6 | 24 931 200 | Получить консультацию | ||
2531 | 2 | 27 | 1 | 71.4 | 28 417 200 | Получить консультацию | ||
2514 | 2 | 26 | 2 | 95 | 40 090 000 | Получить консультацию | ||
2502 | 2 | 25 | 2 | 97.5 | 40 560 000 | Получить консультацию | ||
2501 | 2 | 25 | 3 | 140.4 | 60 933 600 | Получить консультацию | ||
2500 | 2 | 25 | 3 | 112.3 | 41 775 600 | Получить консультацию | ||
2499 | 2 | 25 | 1 | 63.1 | 21 895 700 | Получить консультацию | ||
2498 | 2 | 24 | 1 | 72 | 24 624 000 | Получить консультацию | ||
2497 | 2 | 24 | 2 | 70.8 | 25 417 200 | Получить консультацию | ||
2496 | 2 | 24 | 2 | 116.4 | 52 496 400 | Получить консультацию | ||
2483 | 2 | 24 | Студия | 33.7 | 14 255 100 | Получить консультацию | ||
2467 | 2 | 23 | 2 | 78.2 | 27 604 600 | Получить консультацию | ||
2466 | 2 | 23 | Студия | 32.7 | 13 603 200 | Получить консультацию | ||
2450 | 2 | 22 | 2 | 78.5 | 27 396 500 | Получить консультацию | ||
2449 | 2 | 22 | Студия | 32.7 | 13 439 700 | Получить консультацию | ||
2445 | 2 | 21 | 2 | 116.9 | 50 033 200 | Получить консультацию | ||
2430 | 2 | 20 | 1 | 71.6 | 23 055 200 | Получить консультацию | ||
2413 | 2 | 19 | 1 | 71.6 | 22 697 200 | Получить консультацию | ||
2393 | 2 | 18 | 2 | 70.1 | 23 273 200 | Получить консультацию | ||
2382 | 2 | 18 | 1 | 65.3 | 23 442 700 | Получить консультацию | ||
2379 | 2 | 18 | 2 | 78.8 | 26 161 600 | Получить консультацию | ||
2343 | 2 | 16 | 3 | 109.2 | 37 564 800 | Получить консультацию | ||
2338 | 2 | 15 | 1 | 73.2 | 22 472 400 | Получить консультацию | ||
2323 | 2 | 15 | 2 | 61.4 | 20 937 400 | Получить консультацию | ||
2318 | 2 | 14 | Студия | 29.6 | 10 922 400 | Получить консультацию | ||
2306 | 2 | 14 | 1 | 63.7 | 21 466 900 | Получить консультацию | ||
2231 | 2 | 10 | Студия | 36.5 | 12 921 000 | Получить консультацию | ||
2208 | 2 | 10 | 1 | 55.6 | 18 514 800 | Получить консультацию | ||
2198 | 2 | 9 | Студия | 36.4 | 12 558 000 | Получить консультацию | ||
2183 | 2 | 9 | 1 | 56 | 18 480 000 | Получить консультацию | ||
2156 | 2 | 8 | 1 | 55.7 | 18 269 600 | Получить консультацию | ||
2153 | 2 | 7 | Студия | 36.6 | 12 334 200 | Получить консультацию | ||
2152 | 2 | 7 | Студия | 34.7 | 11 693 900 | Получить консультацию | ||
2064 | 2 | 4 | Студия | 35.1 | 11 021 400 | Получить консультацию | ||
1195 | 1 | 13 | 2 | 93.4 | 32 316 400 | Получить консультацию | ||
1191 | 1 | 12 | 1 | 58.5 | 18 544 500 | Получить консультацию | ||
1166 | 1 | 11 | 1 | 69.3 | 21 413 700 | Получить консультацию | ||
1132 | 1 | 9 | Студия | 37 | 13 172 000 | Получить консультацию | ||
1105 | 1 | 8 | 1 | 55.6 | 17 514 000 | Получить консультацию | ||
1056 | 1 | 5 | 1 | 48.5 | 16 975 000 | Получить консультацию | ||
1025 | 1 | 3 | Студия | 37.1 | 12 391 400 | Получить консультацию |
Большой выбор площадей от небольших студий до просторных апартаментов с лоджиями – для каждого найдётся что-то по душе.