№ | Подъезд | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
2039 | 2 | 3 | 1 | 62.9 | 16 794 300 | Забронировать | ||
2070 | 2 | 4 | Студия | 36.3 | 11 579 700 | Забронировать | ||
2117 | 2 | 6 | Студия | 31 | 10 013 000 | Забронировать | ||
2231 | 2 | 10 | Студия | 36.5 | 12 373 500 | Забронировать | ||
2343 | 2 | 16 | 3 | 109.2 |
|
32 693 388 | Забронировать | |
2379 | 2 | 18 | 2 | 78.8 | 24 979 600 | Забронировать | ||
2464 | 2 | 22 | 1 | 72.2 | 22 815 200 | Забронировать | ||
2488 | 2 | 24 | 2 | 94.8 | 32 611 200 | Забронировать | ||
2497 | 2 | 24 | 2 | 70.8 | 24 284 400 | Забронировать | ||
2498 | 2 | 24 | 1 | 72 |
|
21 425 040 | Забронировать | |
2069 | 2 | 4 | 1 | 69.3 | 18 433 800 | Забронировать | ||
2068 | 2 | 4 | 1 | 54.8 | 15 727 600 | Забронировать | ||
2065 | 2 | 4 | 1 | 62.6 | 16 964 600 | Забронировать | ||
2094 | 2 | 5 | 1 | 69.8 | 19 055 400 | Забронировать | ||
2119 | 2 | 6 | 1 | 69.5 | 19 251 500 | Забронировать | ||
2144 | 2 | 7 | 1 | 57.5 | 16 387 500 | Забронировать | ||
2156 | 2 | 8 | 1 | 55.7 | 17 434 100 | Забронировать | ||
2183 | 2 | 9 | 1 | 56 | 17 640 000 | Забронировать | ||
2208 | 2 | 10 | 1 | 55.6 | 17 680 800 | Забронировать | ||
2240 | 2 | 11 | 2 | 93.9 |
|
24 267 516 | Забронировать | |
2236 | 2 | 11 | 2 | 87.2 | 23 282 400 | Забронировать | ||
2288 | 2 | 13 | 2 | 85.7 | 24 767 300 | Забронировать | ||
2282 | 2 | 13 | 2 | 84.7 | 23 123 100 | Забронировать | ||
2317 | 2 | 14 | 2 | 71.6 | 20 406 000 | Забронировать | ||
2336 | 2 | 15 | 2 | 71.7 |
|
19 900 335 | Забронировать | |
2323 | 2 | 15 | 2 | 61.4 | 19 279 600 | Забронировать | ||
2355 | 2 | 16 | 2 | 72 | 22 104 000 | Забронировать | ||
2450 | 2 | 22 | 2 | 78.5 | 26 219 000 | Забронировать | ||
2449 | 2 | 22 | Студия | 32.7 | 12 883 800 | Забронировать | ||
2480 | 2 | 23 | 2 | 70.4 |
|
21 653 632 | Забронировать |
Большой выбор площадей от небольших студий до просторных апартаментов с лоджиями – для каждого найдётся что-то по душе.