№ | Подъезд | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
2070 | 2 | 4 | Студия | 36.3 | 11 724 900 | Забронировать | ||
2231 | 2 | 10 | Студия | 36.5 | 12 519 500 | Забронировать | ||
2466 | 2 | 23 | Студия | 32.7 | 13 145 400 | Забронировать | ||
2483 | 2 | 24 | Студия | 33.7 | 13 783 300 | Забронировать | ||
2343 | 2 | 16 | 3 | 109.2 |
|
33 090 876 | Забронировать | |
2420 | 2 | 20 | 3 | 94.8 | 31 473 600 | Забронировать | ||
2501 | 2 | 25 | 3 | 140.4 | 58 968 000 | Забронировать | ||
2500 | 2 | 25 | 3 | 112.3 |
|
36 789 480 | Забронировать | |
1067 | 1 | 5 | 3 | 109.5 | 30 879 000 | Забронировать | ||
1121 | 1 | 8 | 3 | 108.7 |
|
28 389 179 | Забронировать | |
2379 | 2 | 18 | 2 | 78.8 | 25 294 800 | Забронировать | ||
2488 | 2 | 24 | 2 | 94.8 | 32 990 400 | Забронировать | ||
2497 | 2 | 24 | 2 | 70.8 | 24 567 600 | Забронировать | ||
2236 | 2 | 11 | 2 | 87.2 | 23 544 000 | Забронировать | ||
2317 | 2 | 14 | 2 | 71.6 | 20 620 800 | Забронировать | ||
2336 | 2 | 15 | 2 | 71.7 |
|
20 161 323 | Забронировать | |
2323 | 2 | 15 | 2 | 61.4 | 20 262 000 | Забронировать | ||
2355 | 2 | 16 | 2 | 72 | 22 392 000 | Забронировать | ||
2450 | 2 | 22 | 2 | 78.5 | 26 533 000 | Забронировать | ||
2480 | 2 | 23 | 2 | 70.4 |
|
21 909 888 | Забронировать | |
2467 | 2 | 23 | 2 | 78.2 | 26 744 400 | Забронировать | ||
2496 | 2 | 24 | 2 | 116.4 | 50 866 800 | Забронировать | ||
2502 | 2 | 25 | 2 | 97.5 | 39 195 000 | Забронировать | ||
2514 | 2 | 26 | 2 | 95 | 38 760 000 | Забронировать | ||
2039 | 2 | 3 | 1 | 62.9 | 16 983 000 | Забронировать | ||
2498 | 2 | 24 | 1 | 72 |
|
21 687 120 | Забронировать | |
2069 | 2 | 4 | 1 | 69.3 | 18 641 700 | Забронировать | ||
2068 | 2 | 4 | 1 | 54.8 | 15 892 000 | Забронировать | ||
2065 | 2 | 4 | 1 | 62.6 | 17 152 400 | Забронировать | ||
2094 | 2 | 5 | 1 | 69.8 | 19 264 800 | Забронировать |
Большой выбор площадей от небольших студий до просторных апартаментов с лоджиями – для каждого найдётся что-то по душе.