№ | Подъезд | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
2117 | 2 | 6 | Студия | 31 | 10 013 000 | Забронировать | ||
2449 | 2 | 22 | Студия | 32.7 | 12 883 800 | Забронировать | ||
2466 | 2 | 23 | Студия | 32.7 | 13 014 600 | Забронировать | ||
2483 | 2 | 24 | Студия | 33.7 | 13 614 800 | Забронировать | ||
2070 | 2 | 4 | Студия | 36.3 | 11 579 700 | Забронировать | ||
2231 | 2 | 10 | Студия | 36.5 | 12 373 500 | Забронировать | ||
1025 | 1 | 3 | Студия | 37.1 | 11 834 900 | Забронировать | ||
1170 | 1 | 11 | 1 | 48.7 | 16 850 200 | Забронировать | ||
2068 | 2 | 4 | 1 | 54.8 | 15 727 600 | Забронировать | ||
2208 | 2 | 10 | 1 | 55.6 | 17 680 800 | Забронировать | ||
2156 | 2 | 8 | 1 | 55.7 | 17 434 100 | Забронировать | ||
2183 | 2 | 9 | 1 | 56 | 17 640 000 | Забронировать | ||
2144 | 2 | 7 | 1 | 57.5 | 16 387 500 | Забронировать | ||
2121 | 2 | 6 | 1 | 58.7 | 16 259 900 | Забронировать | ||
2323 | 2 | 15 | 2 | 61.4 | 19 279 600 | Забронировать | ||
2065 | 2 | 4 | 1 | 62.6 | 16 964 600 | Забронировать | ||
2039 | 2 | 3 | 1 | 62.9 | 16 794 300 | Забронировать | ||
2499 | 2 | 25 | 1 | 63.1 | 20 949 200 | Забронировать | ||
2532 | 2 | 28 | 1 | 63.6 | 23 913 600 | Забронировать | ||
2465 | 2 | 23 | 1 | 63.8 | 20 479 800 | Забронировать | ||
2069 | 2 | 4 | 1 | 69.3 | 18 433 800 | Забронировать | ||
1166 | 1 | 11 | 1 | 69.3 | 20 512 800 | Забронировать | ||
2119 | 2 | 6 | 1 | 69.5 | 19 251 500 | Забронировать | ||
2094 | 2 | 5 | 1 | 69.8 | 19 055 400 | Забронировать | ||
1130 | 1 | 9 | 1 | 69.8 | 19 613 800 | Забронировать | ||
2480 | 2 | 23 | 2 | 70.4 |
|
21 653 632 | Забронировать | |
2497 | 2 | 24 | 2 | 70.8 | 24 284 400 | Забронировать | ||
1140 | 1 | 9 | 1 | 71.1 | 19 623 600 | Забронировать | ||
2317 | 2 | 14 | 2 | 71.6 | 20 406 000 | Забронировать | ||
2336 | 2 | 15 | 2 | 71.7 |
|
19 900 335 | Забронировать |
Большой выбор площадей от небольших студий до просторных апартаментов с лоджиями – для каждого найдётся что-то по душе.